| 種類 | 記号 | 意味 |
|---|---|---|
| 算術演算子 | + | 加算 |
| - | 減算 | |
| * | 乗算 | |
| / | 除算 | |
| % | 剰余 | |
| ** | 冪乗 | |
| 関係演算子 | =? | 等しい |
| !=? | 等しくない | |
| <? | 小さい | |
| <=? | 以下 | |
| >? | 大きい | |
| >=? | 以上 | |
| 論理演算子 | ! | 否定 |
| && | 論理積 | |
| || | 論理和 | |
| その他 | ~ | 文字列連結 |
| 型名 | バイト | 取り得る値 |
|---|---|---|
| Boole | * | 0fal, 1tru |
| Byteu | 1 | 0 ~ 255(2**8 - 1) |
| Charu | 2 | 0 ~ 65535(2**16 - 1) |
| Inteu | 4 | 0 ~ 4294967295(2**32 - 1) |
| Intes | 4 | -2147483648(-2**31) ~ 2147483647(2**31 - 1) |
| Longu | 8 | 0 ~ 18446744073709551615(2**64 - 1) |
| Longs | 8 | -9223372036854775808(-2**63) ~ 9223372036854775807(2**63 - 1) |
| Doubs | 8 | IEEEの規定に従う |
#{$[仮引数の並び]処理 $[仮引数の並び]処理 ...}
\{[仮引数の型の並び][仮引数の型の並び]... 戻り値の型}
@ftype 関数型名 関数型リテラル
関数名^[実引数の並び]
$(値, 値, ...)