7章−1

6章−1のshop, clerkテーブルを使用する。

(1) 実行結果を参考に次のようなSQLを作成しなさい。
・clerkテーブルからsales列の高い順で10行表示する。

odexer=> \i 07_1_1.sql
 a_code | s_code | code |    name    | sales
--------+--------+------+------------+-------
      2 |      1 |    4 | 渋谷幸恵   |   297
      3 |      2 |    4 | 藁科直里   |   296
      2 |      1 |    5 | 大塚紗弥香 |   295
      2 |      1 |    1 | 高塚貴之   |   294
      3 |      2 |    5 | 森田大紀   |   290
      3 |      3 |    1 | 土屋政弘   |   282
      3 |      4 |    2 | 中西あずさ |   275
      1 |      1 |    3 | 山本亨     |   273
      2 |      4 |    3 | 須方翼     |   272
      2 |      4 |    1 | 菊川茂人   |   271
(10 rows)


(2) 実行結果を参考に次のようなSQLを作成しなさい。
・clerkテーブルをa_code列でグループ化し、sales列の平均の高い順に表示する。

odexer=> \i 07_1_2.sql
 a_code |         avg
--------+----------------------
      2 | 223.0000000000000000
      3 | 202.3000000000000000
      1 | 194.7000000000000000
(3 rows)


(3) 実行結果を参考に次のようなSQLを作成しなさい。
・clerkテーブルをa_code, s_code列でグループ化し、sales列の平均の高い順に表示する。

odexer=> \i 07_1_3.sql
 a_code | s_code |         avg
--------+--------+----------------------
      2 |      1 | 269.8000000000000000
      3 |      2 | 253.4000000000000000
      2 |      2 | 229.8000000000000000
      2 |      4 | 216.4000000000000000
      3 |      3 | 216.2000000000000000
      1 |      1 | 216.2000000000000000
      1 |      4 | 197.0000000000000000
      1 |      2 | 188.2000000000000000
      3 |      4 | 186.8000000000000000
      1 |      3 | 177.4000000000000000
      2 |      3 | 176.0000000000000000
      3 |      1 | 152.8000000000000000
(12 rows)


(4) 実行結果を参考に次のようなSQLを作成しなさい。
・clerkテーブルから、(3)で示された全ての平均よりもsales列が高い行をsales列の高い順で表示する。

odexer=> \i 07_1_4.sql
 a_code | s_code | code |    name    | sales
--------+--------+------+------------+-------
      2 |      1 |    4 | 渋谷幸恵   |   297
      3 |      2 |    4 | 藁科直里   |   296
      2 |      1 |    5 | 大塚紗弥香 |   295
      2 |      1 |    1 | 高塚貴之   |   294
      3 |      2 |    5 | 森田大紀   |   290
      3 |      3 |    1 | 土屋政弘   |   282
      3 |      4 |    2 | 中西あずさ |   275
      1 |      1 |    3 | 山本亨     |   273
      2 |      4 |    3 | 須方翼     |   272
      2 |      4 |    1 | 菊川茂人   |   271
      1 |      1 |    2 | 八木悦子   |   271
      3 |      3 |    3 | 川村ヒロキ |   271
      2 |      2 |    4 | 山田順子   |   270
(13 rows)


(5) 実行結果を参考に次のようなSQLを作成しなさい。
・shopテーブルから、その店舗に属する店員全員の売上が150万より高い行を表示する。

odexer=> \i 07_1_5.sql
 a_code | code |  name
--------+------+--------
      1 |    1 | 東京店
      2 |    1 | 大阪店
      2 |    2 | 京都店
      3 |    2 | 大分店
(4 rows)